Kabel-TV analog oder digital, Kabel Telefonie und Kabel Internet, dazu noch die verschiedenen Anbieter wie Vodafone (Kabel Deutschland), Unitymedia, Tele Columbus oder Primacom – die Auswahlvielfalt, die sich einem potenziellen Neukunden eröffnet, scheint auf den ersten Blick schier überwältigend. Wo ist wer verfügbar? Selbstverständlich fällt es schwer, einen Überblick zu behalten. Befasst man sich jedoch einmal näher mit den verschiedenen Tarifen und Optionen der einzelnen Kabelanbieter, so erkennt man schnell, dass dieses Thema nicht ganz so komplex ist, wie man immer denkt.
Beachten Sie das diese Tabelle schon etwas älter ist, und sich Dinge schnell geändert haben, fragen daher Sie immer den jeweiligen Anbieter, zu deren Leistungen und aktuellen Angeboten und deren Kosten.
Kabelanbieter haben Vor- und Nachteile für geschäftliche Dinge, leider weniger geeignet – da Sie hier ein “shared Medium” nutzen, das heisst Sie teilen Sie die Geschwindkeit mit Ihren Nachbarn bzw. mit der ganzen Straße, dadurch ergeben sich die Nachteile. Bedeutet für den Geschäftsinhaber das die Geschwindigkeit so stark schwanken kann, so das kein sinnvolles Arbeiten möglich ist. Ein Vorteil ist aber die Hohe Geschwindigkeit, die aber oft schwankt und Abhängig vom Nutzungsverhalten aller Kunden ist. Das heisst am Abend kann die Nutzung stärker und damit langsamer sein, als wie tagsüber. Abbrüche, und diverse Störquellen können den Anschlussinhaber schon mal zur Verzeifelung bringen. Die Fritzbox von AVM 6591 hilft ihnen Störquellen deutlich zu reduzieren und höhere Geschwindkeiten aus Ihren Anschluss heraus zuholen. Haben Sie eine Spielkonsole, oder nutzen Sie Dienste wie VPN oder wollen auf Geräte in Ihren Haushalt zugreifen, benötigen Sie ein feste öffentliche IPv4 Adresse, diese können Sie einfach bei Ihren Anbieter beantragen.
Anbieter | Vodafone (Kabel Deutschland) | Unity-Media | TeleColumbus | Primacom | RFT Kabel | wilhelm.tel | Kabel+Satellit Bergen Kommunikationstechnik GmbH | komro GmbH | KMS (Kabel & Medien Service) Cablesurf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer//Einzugsgebiet/Stadt | * Bayern * Berlin * Brandenburg * Bremen * Hamburg * Mecklenburg-Vorpommern * Niedersachsen * Nordrhein-Westfalen * Rheinland-Pfalz * Saarland * Sachsen * Sachsen-Anhalt * Schleswig-Holstein * Thühringen | * Hessen * Nordrhein-Westfalen * Baden-Würtenberg | * Berlin * Brandenburg * Niedersachsen * Nordrhein-Westfalen * Rheinland-Pfalz * Sachsen * Sachsen-Anhalt * Thüringen | * Mecklenburg-Vorpommern * Sachsen-Anhalt * Sachsen * Thüringen * Nordrhein-Westfalen * Saarland | Brandburg | * Hamburg und Umland | * Mecklenburg-Vorpommern | Pfaffenhofen, Rosenheim | * München, Nürnberg, Frankfurt |
Digitales Kabelfernsehen | 6,99€ - 18,99€ | 4,99 - 19,99€ plus Sky Pakete und andere Optionen | 6,99€ - 15,99€ plus internationale Spezialpakete. | 19,99€ - 24,99€ | Preis je nach Vertragsmodell | ab 5,90€ | ab 5,00€ bis 19,90€ | ab 4,90€ | ab 4,90€ internationale Spezialpakete Sky Pakete und andere Optionen |
Kabel Telefonie | ab 19,99 € - 39,99€ nur mit Internet zusammen. | ab 19,99€ | ab 14,99€ | ab 15€ | kostenloser Anschluß + Minutenentgelte bzw. individuelle Angebote. | 12,30€ - 23,60€ weitere Optionen | 9,90€ - 19,90€ | ab 5,00€ weitere Optionen | cablefone ab 9,90€ |
Kabel Internet | ab 19,99 € - 39,99€ nur mit Telefon zusammen. | ab 19,99€ bis 89,90€ | ab 24,99€ bis 99,99€ *Studenten ab 19,99€ | ab 19,99€ bzw. 24.99€ | ab 9,90€ bis 52,90€ | ab 19,90€ | ab 15,75€ bis 39,95€ | ab 10,00€ bis 40,00€ | über Cablesurf ab 9,95€ bis 119,00€, und Businesstarife |
Paketangebote | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mobilfunk | separate Angebote von Vodafone | ab 0€ - 35€, spezifische Bedingungen. | ab 19,99€ in Verbindung mit Kabelanschluss. (o2/Eplus) | nein | nein | ab 1€ - 29,90€ | nein | nein | nein |
Sonstiges | *Mobiles Internet mit Tages- oder Monatsflat, *Kombitarife *Internationales Fernsehen *Geschäftskundenangebote *Onlinevorteile *Mindestvertragslaufzeit 24Monate | * Kombitarife *Mindestvertragslaufzeit 24Monate * IPV6 (IPv4 native) | *Mindestvertragslaufzeit 12 bzw. 24Monate | *Kombitarife *Mindestvertragslaufzeit 24Monate | *Mindestvertragslaufzeit 3 / 12 oder 24Monate | Kombitarife monatlich kündbar | *Kombitarife *Mindestvertragslaufzeit 12 *Spezielle Tarife für Ferienwohnungen(gewerblich) | *Kombitarife *Mindestvertragslaufzeit 24Monate | * keine Einrichtungsgebühr *Mindestvertragslaufzeit 1 oder 24Monate je nach Tarif |
WLAN Modem/Router | ja / optional abhängig vom Tarif. | optional | optional | optional | optional | Fritzbox enthalten | optional | optional | |
Maximale mögliche Internet-Geschwindigkeit: | 200Mbit Download 12Mbit Upload 1000 GB Volumen | 250Mbit Download 20Mbit Upload | 400Mbit Download 10 Mbit Upload | 150M Download 8Mbit Upload | 160Mbit Download 5Mbit Upload | 100Mbit Download 20Mbit Upload | 50Mbit Download 2Mbit Upload | 250Mbit Download 15 Mbit Upload | 200Mbit Download 12Mbit Upload |
*) Angegebene Kosten sind Richtwerte und stellen kein Angebot dar. Änderungen möglich, Werte können hier abweichen. Weitere Informationen zu Angeboten erhalten Sie immer bei den jeweiligen Provider.
Es tut uns leider, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Provider noch hier nicht aufgenommen haben. Gern tragen wir neue Provider hier in der Liste ein. Bitte kontaktieren Sie uns dazu.